![]() |
典型案例12:选解定转整拓——钢铁产业资源转化生成机电一体化技术专业教学资源实践 | 2023-03-10 |
典型案例11:“师德为先 科学立体”考核评价,有效促进师资队伍高质量发展 | 2023-03-10 |
典型案例10:实践新型教学模式,助力技能人才培养(山东省信息化建设应用典型案例) | 2023-03-10 |
典型案例9:加强数字化资源建设,构建智慧教学新生态(山东省信息化建设应用典型案例) | 2023-03-10 |
典型案例8:“三个一批”筑基成峰,育人科研相得益彰(中国高职高专教育网全文刊载) | 2023-03-10 |
典型案例7:创新“互联网+N平台”培训和协同创新模式,促进校企深度融合(职业院校数字校园建设实验校优秀案例) | 2023-03-10 |
典型案例6:创新“三双三动”信息化教学模式改革 着力提升专业人才培养质量(职业院校信息化建设与应用成果案例) | 2023-03-10 |
典型案例5:山东工业职业学院科技助力提效率,云上就业见实效(2020年山东省教育厅疫情防控环境下信息化应用优秀案例) | 2023-03-10 |
典型案例4:山东工业职业学院知识“云端”传递,课堂“疫”样精彩(2020年山东省教育厅疫情防控环境下信息化应用优秀案例) | 2023-03-10 |
典型案例3:山东工业职业学院“六中心·一平台”绿色钢铁智能生产虚拟仿真实训基地典型案例(教育部2021年度职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目典型案例) | 2023-03-10 |
典型案例2:山东工业职业学院“七步推进法”让课程思政开花结果(山东省教育厅网站全文刊载) | 2023-03-10 |
典型案例1:山东工业职业学院“四网四促”推动产教融合增值赋能(教育部2021年产教融合校企合作典型案例) | 2023-03-10 |
|
![]() |
电话:0533-8407045 / 邮编:256414 地址:山东省淄博市高新区张北路69号 |
今日访问量: 总访问量: |